Rangos salariales reales de las principales consultoras de recursos humanos en 7 países de Latinoamérica.
La mayoría de estudios salariales disponibles en línea son encuestas de autorreporte. Esta guía está construida con datos reales de procesos de selección de las principales consultoras de recursos humanos en Latinoamérica.
Los rangos que encuentras aquí son los que se manejan en negociaciones reales. Para facilitar la comparación entre países, todos los valores están expresados en dólares (USD) usando tasas de cambio de abril 2026. Los salarios originales son brutos mensuales en moneda local.
Salario mensual promedio en USD, calculado sobre el punto medio de cada rango. Solo referencial — los salarios reales varían según empresa, nivel y negociación.
Tipo de cambio: 1 USD = 3,568 COP · 17.32 MXN · 882 CLP · 1,379 ARS · Abril 2026
| Cargo | Min (USD) | Max (USD) | Fuente |
|---|---|---|---|
| Coffee Trader / Comprador de Café (Buyer) | $2,020 | $6,390 | Michael Page 2026 |
| Comprador(a) de Fruta / Abastecimiento | $1,460 | $4,600 | Michael Page 2026 |
| Dirección / Responsable de Operaciones | $2,770 | $8,130 | Michael Page 2026 |
| Dirección Comercial | $2,410 | $11,850 | Michael Page 2026 |
| Dirección de Agronomía (Plantación) | $2,410 | $10,230 | Michael Page 2026 |
| Dirección de Planta Extractora | $2,610 | $8,040 | Michael Page 2026 |
| Dirección Operaciones | $2,470 | $9,670 | Michael Page 2026 |
| Dirección Operativa | $4,290 | $10,930 | Michael Page 2026 |
| Dirección Técnico | $2,580 | $10,710 | Michael Page 2026 |
| Ejecutivo(a) Comercial / Sales Representative | $1,510 | $4,060 | Michael Page 2026 |
| Gerencia / Líder de Sostenibilidad y Medioambiente | $1,770 | $6,390 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Comercial | $3,030 | $12,530 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Comercial (Proteína - Huevo Comercial) | $3,780 | $11,940 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Cuentas Estratégicas (KAM) | $2,490 | $6,390 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Mercadeo | $3,030 | $10,290 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Operaciones | $2,410 | $9,580 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Plantación / Agrónomico / Técnico | $2,410 | $9,020 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Producción | $2,720 | $7,510 | Michael Page 2026 |
| Gerencia General | $6,390 | $19,870 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Técnica | $2,770 | $8,130 | Michael Page 2026 |
| Jefatura / Gerencia de Calidad | $1,930 | $4,760 | Michael Page 2026 |
| Jefatura / Gerencia de Postcosecha | $2,470 | $8,020 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Laboratorio y Calidad | $1,680 | $3,780 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Mantenimiento | $1,630 | $4,620 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Procesos y Mejoramiento Continuo | $1,770 | $3,780 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Productividad (Campo) | $1,540 | $4,340 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Zona | $2,190 | $4,850 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Área / Finca | $2,470 | $4,880 | Michael Page 2026 |
| Líder de Maquinaria y Mantenimiento | $1,400 | $3,360 | Michael Page 2026 |
| Representante Técnico Comercial | $920 | $4,320 | Michael Page 2026 |
| Responsable de I + D | $1,740 | $8,380 | Michael Page 2026 |
| Cargo | Min (USD) | Max (USD) | Fuente |
|---|---|---|---|
| Analista de Inversión | $2,520 | $4,200 | Michael Page 2026 |
| Asociado(a) de Inversión | $4,200 | $7,010 | Michael Page 2026 |
| Dirección / VP Banca de Inversión | $7,850 | $12,050 | Michael Page 2026 |
| Dirección de Riesgos | $9,250 | $12,610 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Comercial Banca | $5,040 | $7,850 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Riesgos | $4,760 | $8,970 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Financiera | $7,850 | $14,010 | Michael Page 2026 |
| Cargo | Min (USD) | Max (USD) | Fuente |
|---|---|---|---|
| Category Managers | $2,720 | $6,420 | Michael Page 2026 |
| Ejecutivo(a) de Ventas | $1,460 | $3,390 | Michael Page 2026 |
| Gerencia / Jefatura de Categoría | $3,390 | $12,950 | Michael Page 2026 |
| Gerencia / Jefatura de Expansión | $3,050 | $8,970 | Michael Page 2026 |
| Gerencia / Jefatura de Marca | $2,750 | $7,120 | Michael Page 2026 |
| Gerencia / Jefatura de Trade Marketing | $3,080 | $8,410 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Comercial | $3,080 | $16,200 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Mercadeo | $3,080 | $16,200 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Operaciones | $3,050 | $12,840 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Tiendas / Zona | $1,770 | $4,650 | Michael Page 2026 |
| Cargo | Min (USD) | Max (USD) | Fuente |
|---|---|---|---|
| Gerencia Académica | $2,860 | $7,960 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Comercial | $2,860 | $8,910 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Marketing | $2,860 | $8,910 | Michael Page 2026 |
| Cargo | Min (USD) | Max (USD) | Fuente |
|---|---|---|---|
| Consultor(a) de Hidrógeno | $6,390 | $6,870 | Michael Page 2026 |
| Contract Manager | $6,390 | $7,710 | Michael Page 2026 |
| Coordinación de Proyectos | $3,640 | $5,180 | Michael Page 2026 |
| Dirección de Operaciones | $6,390 | $9,110 | Michael Page 2026 |
| Dirección Social | $6,390 | $7,990 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Desarrollo de Negocios | $7,850 | $9,530 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Operaciones | $8,970 | $11,910 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Proyectos | $7,710 | $8,550 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Ventas | $6,390 | $8,130 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Desarrollo de Proyectos | $8,970 | $10,510 | Michael Page 2026 |
| Gerencia HSE | $6,390 | $8,970 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Técnica | $6,390 | $7,290 | Michael Page 2026 |
| Gestor(a) de Obra | $6,390 | $6,870 | Michael Page 2026 |
| Ingeniero(a) Civil / Eléctrico(a) / HSE / Calidad | $3,360 | $6,390 | Michael Page 2026 |
| Ingeniero(a) de Ventas | $3,360 | $4,200 | Michael Page 2026 |
| Cargo | Min (USD) | Max (USD) | Fuente |
|---|---|---|---|
| Analista Contable | $1,120 | $1,540 | Michael Page 2026 |
| Analista Contable Bilingüe | $1,680 | $2,240 | Michael Page 2026 |
| Analista de Crédito y Cartera | $1,120 | $1,680 | Michael Page 2026 |
| Analista de Cuentas por Pagar | $1,120 | $1,540 | Michael Page 2026 |
| Business Controller (FP&A) NA | $4,760 | $7,010 | Michael Page 2026 |
| CFO / Dirección Financiera | $9,530 | $21,020 | Michael Page 2026 |
| Contador(a) | $1,120 | $2,240 | Michael Page 2026 |
| Contador(a) Bilingüe | $1,680 | $3,640 | Michael Page 2026 |
| Contador(a) Senior Bilingüe | $2,800 | $3,360 | Michael Page 2026 |
| Gerencia / Dirección de Auditoria Interna | $4,480 | $8,970 | Michael Page 2026 |
| Gerencia / Dirección de FP&A NA | $7,290 | $8,970 | Michael Page 2026 |
| Gerencia / Dirección de Impuestos (Bilingüe) NA | $6,450 | $7,850 | Michael Page 2026 |
| Gerencia / Dirección de Tesorería (bilingüe) | $4,200 | $7,850 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Administrativa y Financiera | $3,920 | $11,770 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Contable (No bilingüe) | $3,080 | $6,390 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Contable / Accounting Controller (Bilingüe) | $5,320 | $7,850 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Crédito y Cartera (Bilingüe) | $4,480 | $7,230 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Financiera / Finance Controller | $3,920 | $11,210 | Michael Page 2026 |
| Jefatura Administrativa y Financiera | $1,680 | $3,640 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Contabilidad | $1,680 | $3,360 | Michael Page 2026 |
| Líder / Coordinación de Crédito y Cartera (Bilingüe) | $3,080 | $3,920 | Michael Page 2026 |
| Líder / Especialista / Coordinación de FP&A | $3,080 | $6,390 | Michael Page 2026 |
| Líder / Especialista / Coordinación de Tesorería (Bilingüe) | $3,360 | $5,040 | Michael Page 2026 |
| Líder de Auditoria Interna / Auditor(a) Interno | $3,360 | $4,480 | Michael Page 2026 |
| Supervisor(a) de Crédito y Cartera | $1,120 | $1,680 | Michael Page 2026 |
| Supervisor(a) de Crédito y Cartera Bilingüe | $1,680 | $3,360 | Michael Page 2026 |
| Supervisor(a) de Cuentas por Pagar | $1,120 | $1,680 | Michael Page 2026 |
| Supervisor(a) de Cuentas por Pagar Bilingüe | $1,680 | $3,360 | Michael Page 2026 |
| Cargo | Min (USD) | Max (USD) | Fuente |
|---|---|---|---|
| Analista - Profesionales de Conciliaciones / Glosas | $700 | $1,010 | Michael Page 2025 |
| Analista de Cartera / Recobros | $700 | $1,010 | Michael Page 2025 |
| Analista de Mercadeo | $780 | $1,960 | Michael Page 2025 |
| Asistente Técnico | $500 | $1,100 | Michael Page 2025 |
| Auxiliar de Enfermeria | $700 | $980 | Michael Page 2025 |
| Coordinación / Especialista de Asuntos Regulatorios | $2,040 | $4,200 | Michael Page 2025 |
| Coordinación de Asuntos Médicos | $4,480 | $6,590 | Michael Page 2025 |
| Coordinación de UCI | $1,570 | $1,880 | Michael Page 2025 |
| Dirección / Gerencia Comercial | $4,870 | $10,650 | Michael Page 2025 |
| Dirección / Gerencia de Acceso a Mercados | $5,320 | $8,410 | Michael Page 2025 |
| Dirección / Gerencia de Asuntos Públicos | $5,610 | $11,770 | Michael Page 2025 |
| Dirección / Gerencia de Asuntos Regulatorios | $3,450 | $6,730 | Michael Page 2025 |
| Dirección / Gerencia de Investigación y Desarrollo | $2,520 | $6,450 | Michael Page 2025 |
| Dirección / Gerencia de Mercadeo | $4,870 | $10,650 | Michael Page 2025 |
| Dirección / Gerencia de Planes Atención Complementaria | $4,200 | $5,180 | Michael Page 2025 |
| Dirección / Gerencia de Unidad de Negocio | $6,430 | $11,210 | Michael Page 2025 |
| Dirección / Gerencia de Unidad de Negocio - Franquicia | $9,810 | $12,610 | Michael Page 2025 |
| Dirección / Gerencia de Unidad de Negocio- Franquicia | $6,170 | $10,650 | Michael Page 2025 |
| Dirección / Gerencia Médica | $4,080 | $6,450 | Michael Page 2025 |
| Dirección / Gerencia Médico IPS | $5,890 | $9,810 | Michael Page 2025 |
| Dirección Médica | $7,010 | $10,370 | Michael Page 2025 |
| Dirección Técnica y de Calidad | $3,400 | $6,170 | Michael Page 2025 |
| Ejecutivos Comerciales | $730 | $1,260 | Michael Page 2025 |
| Enfermeria Especializada | $1,120 | $1,820 | Michael Page 2025 |
| Enfermeria Profesional | $940 | $1,260 | Michael Page 2025 |
| Especialista Clínico de Aplicaciones | $880 | $2,520 | Michael Page 2025 |
| Especialista de Asuntos Regulatorios | $1,960 | $4,480 | Michael Page 2025 |
| Especialista de Producto | $1,400 | $3,360 | Michael Page 2025 |
| Gerencia de Aseguramiento de la Calidad | $2,520 | $6,450 | Michael Page 2025 |
| Gerencia de Control Interno | $4,480 | $5,340 | Michael Page 2025 |
| Gerencia de Cuentas Clave | $1,570 | $4,080 | Michael Page 2025 |
| Gerencia de Distribuidores | $3,640 | $7,010 | Michael Page 2025 |
| Gerencia de Distrito / Regional | $2,950 | $5,180 | Michael Page 2025 |
| Gerencia de Distrito o Región (Local) | $2,350 | $5,180 | Michael Page 2025 |
| Gerencia de Educación | $2,890 | $5,650 | Michael Page 2025 |
| Gerencia de Excelencia Comercial - BI | $4,480 | $5,890 | Michael Page 2025 |
| Gerencia de Inteligencia de Negocios | $2,890 | $5,180 | Michael Page 2025 |
| Gerencia de Línea | $5,610 | $7,850 | Michael Page 2025 |
| Gerencia de Modelo de Atención | $7,060 | $8,470 | Michael Page 2025 |
| Gerencia de Nuevos Negocios | $5,490 | $8,410 | Michael Page 2025 |
| Gerencia de Operaciones Clínicas | $2,350 | $5,180 | Michael Page 2025 |
| Gerencia de Producto | $2,820 | $7,290 | Michael Page 2025 |
| Gerencia de Programa de Pacientes | $3,920 | $5,890 | Michael Page 2025 |
| Gerencia de Promoción y Ventas | $5,610 | $7,290 | Michael Page 2025 |
| Gerencia de Red de Prestación | $7,010 | $8,970 | Michael Page 2025 |
| Gerencia de Servicio | $1,570 | $4,480 | Michael Page 2025 |
| Gerencia de Unidad de Negocio | $8,410 | $13,450 | Michael Page 2025 |
| Gerencia General | $8,410 | $33,630 | Michael Page 2025 |
| Gerencia Médica | $5,610 | $7,850 | Michael Page 2025 |
| Gerencia Regional / Sucursal/Zona | $3,450 | $6,490 | Michael Page 2025 |
| Gerente de Propuesta de valor - HEOR | $5,180 | $7,850 | Michael Page 2025 |
| Gerente General | $18,220 | $21,020 | Michael Page 2025 |
| Instrumentacion Quirurgicas | $780 | $1,260 | Michael Page 2025 |
| Jefetura de Servicios De Salud | $5,180 | $6,170 | Michael Page 2025 |
| KAM Acceso | $2,040 | $5,180 | Michael Page 2025 |
| KAM Comercial e Institutional | $2,040 | $5,180 | Michael Page 2025 |
| KAM Trade / KAM Consumo | $1,470 | $2,820 | Michael Page 2025 |
| Medicina Altamente Especializada (Supraespecialidad) 180 - 240 hora | $7,290 | $9,420 | Michael Page 2025 |
| Medicina Especializada | $4,760 | $7,010 | Michael Page 2025 |
| Medicina General | $1,410 | $1,880 | Michael Page 2025 |
| Médico de Enlace Científico - MSL | $3,640 | $5,890 | Michael Page 2025 |
| Representante de Ventas | $840 | $2,100 | Michael Page 2025 |
| Representantes de Promoción - Visita Médica | $980 | $2,240 | Michael Page 2025 |
| Terapeutas asistenciales | $780 | $1,100 | Michael Page 2025 |
| Transferencistas | $500 | $980 | Michael Page 2025 |
| Cargo | Min (USD) | Max (USD) | Fuente |
|---|---|---|---|
| Asesor(a) Comercial | $1,540 | $3,360 | Michael Page 2026 |
| Dirección / Gerencia Comercial | $2,240 | $9,250 | Michael Page 2026 |
| Dirección / Gerencia de Servicio / Postventa | $2,240 | $7,010 | Michael Page 2026 |
| Dirección de Exportaciones | $1,960 | $4,760 | Michael Page 2026 |
| Dirección de Ventas Internacionales | $1,960 | $6,360 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Comercial | $2,380 | $8,410 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Cuentas Clave | $2,100 | $5,610 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Cuentas Clave Regional | $2,240 | $8,970 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Cuenta (KAM) | $1,680 | $5,610 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Línea | $3,360 | $8,410 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Mercadeo | $2,240 | $7,850 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Producto | $1,960 | $7,850 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Ventas | $2,240 | $6,450 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Vitrina | $1,680 | $4,200 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Desarrollo de Negocios | $2,800 | $8,970 | Michael Page 2026 |
| Ingeniero(a) de Ventas | $1,400 | $3,080 | Michael Page 2026 |
| Ingeniero(a) de Ventas B2B | $1,680 | $3,360 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Postventa | $1,960 | $4,200 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Ventas | $1,960 | $4,200 | Michael Page 2026 |
| Representante de Ventas Senior | $1,960 | $4,760 | Michael Page 2026 |
| Representantes / Ejecutivos(a) de Ventas Técnicas | $1,540 | $4,200 | Michael Page 2026 |
| Cargo | Min (USD) | Max (USD) | Fuente |
|---|---|---|---|
| Analista de Mejora Continua | $1,120 | $2,240 | Michael Page 2026 |
| Analista de Proyectos | $1,120 | $2,240 | Michael Page 2026 |
| Dirección / Gerencia de Calidad | $3,500 | $9,190 | Michael Page 2026 |
| Dirección / Gerencia de Mantenimiento | $4,480 | $9,810 | Michael Page 2026 |
| Dirección / Gerencia de Operaciones / Manufactura | $4,480 | $12,810 | Michael Page 2026 |
| Dirección / Gerencia de Planta / Producción | $4,480 | $9,780 | Michael Page 2026 |
| Dirección / Gerencia de Seguridad | $2,800 | $6,170 | Michael Page 2026 |
| Dirección / Gerencia de Sostenibilidad | $2,800 | $6,170 | Michael Page 2026 |
| Dirección / Gerencia HSEQ | $2,800 | $11,210 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Calidad | $1,680 | $6,390 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de HSEQ | $1,680 | $6,390 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Innovación | $2,800 | $6,170 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Mantenimiento | $1,680 | $6,390 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Mejora Continua | $1,680 | $6,390 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Planta / Producción | $1,680 | $6,390 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Proyectos | $2,240 | $6,390 | Michael Page 2026 |
| Supervisor(a) de Calidad | $1,120 | $2,240 | Michael Page 2026 |
| Supervisor(a) de Mantenimiento | $1,120 | $2,240 | Michael Page 2026 |
| Cargo | Min (USD) | Max (USD) | Fuente |
|---|---|---|---|
| Abogado(a) Comercial | $3,640 | $7,290 | Michael Page 2026 |
| Asociado(a) Intermedio | $3,640 | $6,450 | Michael Page 2026 |
| Asociado(a) Principal | $7,570 | $8,970 | Michael Page 2026 |
| Asociado(a) Senior | $4,480 | $7,010 | Michael Page 2026 |
| Dirección | $8,830 | $13,450 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Legal | $5,320 | $15,410 | Michael Page 2026 |
| Legal Counsel | $5,040 | $7,850 | Michael Page 2026 |
| Oficial de Cumplimento | $4,200 | $12,610 | Michael Page 2026 |
| Cargo | Min (USD) | Max (USD) | Fuente |
|---|---|---|---|
| Analista de Precio | $1,230 | $1,740 | Michael Page 2026 |
| Dirección de Operaciones | $8,410 | $9,950 | Michael Page 2026 |
| Ejecutivo(a) Comercial Junior | $1,540 | $2,630 | Michael Page 2026 |
| Ejecutivo(a) Comercial Senior | $2,770 | $5,440 | Michael Page 2026 |
| Gerencia / Jefatura de Proyectos y Diseño | $4,540 | $6,390 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Comercial | $5,550 | $9,950 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Abastecimiento / Compras | $5,550 | $7,990 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Almacenamiento | $5,550 | $7,990 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de CEDI | $5,550 | $7,990 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Cuentas Clave | $3,640 | $5,750 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Distribución y Transporte | $5,610 | $8,040 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Logística | $6,000 | $9,950 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Operaciones | $5,550 | $9,950 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Planeación de Demanda (S&OP) | $5,660 | $8,130 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Transporte | $5,550 | $6,560 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Transporte Última Milla | $5,660 | $8,130 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Unidad de Negocio | $5,550 | $8,550 | Michael Page 2026 |
| Inside Sales | $1,230 | $1,770 | Michael Page 2026 |
| Jefatura Comercial | $4,600 | $5,750 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Almacenamiento | $3,640 | $5,320 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Comex | $3,640 | $5,320 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Compras | $3,640 | $5,320 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Distribución y Transporte | $3,670 | $5,380 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Logística | $3,640 | $5,320 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Operaciones | $3,920 | $5,750 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Planeación de Demanda (S&OP) | $3,670 | $5,380 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Transporte | $3,920 | $5,750 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Transporte Última Milla | $3,700 | $5,440 | Michael Page 2026 |
| Supervisor(a) de Trucking | $1,850 | $2,910 | Michael Page 2026 |
| Cargo | Min (USD) | Max (USD) | Fuente |
|---|---|---|---|
| Company Man / Gerencia de Perforación Offshore | $21,830 | $26,880 | Michael Page 2026 |
| Coordinación de Planeación | $4,060 | $6,390 | Michael Page 2026 |
| Dirección Comercial | $7,990 | $11,290 | Michael Page 2026 |
| Dirección de Mina y Exploración | $6,390 | $7,850 | Michael Page 2026 |
| Field Service Coordinator | $3,500 | $6,390 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Comercial | $10,510 | $12,890 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Comercial de Servicios Petroleros | $10,790 | $15,500 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Comercial Gas | $10,900 | $15,550 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Comunidades | $6,390 | $9,110 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de HSEQ | $7,990 | $9,670 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Mantenimiento | $10,170 | $12,610 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Mina | $10,090 | $12,330 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Operaciones | $10,230 | $11,770 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Planeación Minera | $6,390 | $8,970 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Portafolio | $9,670 | $12,470 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Proyectos | $9,950 | $12,470 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Sostenibilidad / Gerencia Ambiental | $9,530 | $11,910 | Michael Page 2026 |
| Gerencia HSEQ | $9,950 | $13,170 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Industrial (Planta) | $6,390 | $8,830 | Michael Page 2026 |
| Geólogo(a) de Desarrollo | $6,390 | $8,270 | Michael Page 2026 |
| Ingeniero(a) de Reservorios | $7,990 | $10,090 | Michael Page 2026 |
| Ingeniero(a) Tratamiento de Agua o Crudo | $4,060 | $6,390 | Michael Page 2026 |
| Lider de Ingeniería de facilidades | $7,400 | $10,090 | Michael Page 2026 |
| Líder de Compensación Ambiental | $6,390 | $7,990 | Michael Page 2026 |
| Petrofísico | $6,390 | $9,420 | Michael Page 2026 |
| Superintendente de Mina | $3,500 | $6,870 | Michael Page 2026 |
| Supervisor(a) de Perforación | $5,690 | $8,410 | Michael Page 2026 |
| Cargo | Min (USD) | Max (USD) | Fuente |
|---|---|---|---|
| Dirección / Gerencia BIM | $4,230 | $5,320 | Michael Page 2026 |
| Dirección / Gerencia Comercial | $5,610 | $7,170 | Michael Page 2026 |
| Dirección / Gerencia de Construcciones | $6,000 | $9,110 | Michael Page 2026 |
| Dirección / Gerencia de Proyectos | $5,610 | $6,390 | Michael Page 2026 |
| Dirección / Gerencia Técnica | $3,900 | $5,270 | Michael Page 2026 |
| Dirección de Obra | $3,780 | $4,320 | Michael Page 2026 |
| Cargo | Min (USD) | Max (USD) | Fuente |
|---|---|---|---|
| Analista de Nómina | $1,120 | $1,680 | Michael Page 2026 |
| Analista de Seguridad y Salud en el Trabajo | $1,120 | $1,260 | Michael Page 2026 |
| Dirección de Recursos Humanos | $2,240 | $10,930 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Compensación y Beneficios NA | $2,520 | $7,570 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Recursos Humanos | $1,680 | $10,370 | Michael Page 2026 |
| Gerencía de Formaciòn y Desarrollo NA | $2,520 | $7,290 | Michael Page 2026 |
| Human Resources Business Partner | $1,680 | $7,010 | Michael Page 2026 |
| Human Resources Business Partner Bilingüe | $2,240 | $7,010 | Michael Page 2026 |
| Human Resources Operation (GBS) NA | $3,360 | $9,810 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Nómina | $1,400 | $2,800 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Nómina Bilingüe NA | $2,520 | $4,200 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Recursos Humanos | $1,120 | $5,040 | Michael Page 2026 |
| Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo | $1,400 | $3,360 | Michael Page 2026 |
| Vicepresidente de Recursos Humanos NA | $7,010 | $15,410 | Michael Page 2026 |
| Cargo | Min (USD) | Max (USD) | Fuente |
|---|---|---|---|
| Analista de Mercadeo | $560 | $1,960 | Michael Page 2026 |
| Asistente Técnico | $280 | $840 | Michael Page 2026 |
| Coordinación / Especialista de Asuntos Regulatorios | $1,960 | $4,200 | Michael Page 2026 |
| Coordinación de Asuntos Médicos | $4,480 | $6,450 | Michael Page 2026 |
| Dirección / Gerencia Comercial | $5,040 | $8,410 | Michael Page 2026 |
| Dirección / Gerencia de Acceso a Mercados | $5,320 | $8,410 | Michael Page 2026 |
| Dirección / Gerencia de Asuntos Públicos | $5,610 | $11,770 | Michael Page 2026 |
| Dirección / Gerencia de Asuntos Regulatorios | $4,200 | $6,730 | Michael Page 2026 |
| Dirección / Gerencia de Investigación y Desarrollo | $2,520 | $6,450 | Michael Page 2026 |
| Dirección / Gerencia de Mercadeo | $5,040 | $8,410 | Michael Page 2026 |
| Dirección / Gerencia de Unidad de Negocio | $6,170 | $11,210 | Michael Page 2026 |
| Dirección / Gerencia de Unidad de Negocio - Franquicia | $6,170 | $12,610 | Michael Page 2026 |
| Dirección / Gerencia Médica | $3,920 | $6,450 | Michael Page 2026 |
| Dirección Médica | $7,010 | $10,370 | Michael Page 2026 |
| Dirección Técnica y de Calidad | $3,360 | $6,170 | Michael Page 2026 |
| Dirección/ Gerencia Médico IPS | $5,890 | $9,810 | Michael Page 2026 |
| Especialista Clínico de Aplicaciones | $840 | $2,520 | Michael Page 2026 |
| Especialista de Asuntos Regulatorios | $1,960 | $4,480 | Michael Page 2026 |
| Especialista de Producto | $1,400 | $2,520 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Aseguramiento de la Calidad | $2,520 | $7,010 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Control Interno | $4,480 | $5,320 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Cuentas Clave | $1,400 | $3,360 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Distribuidores | $3,360 | $7,010 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Distrito / Regional | $2,800 | $5,040 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Distrito o Región (Local) | $2,240 | $5,040 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Educación | $3,360 | $5,610 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Excelencia Comercial - BI | $4,480 | $5,890 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Inteligencia de Negocios | $2,800 | $5,040 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Línea | $5,610 | $7,850 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Modelo de Atención | $7,010 | $8,410 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Nuevos Negocios | $5,320 | $8,410 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Operaciones Clínicas | $2,240 | $5,040 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Producto | $3,920 | $7,290 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Programa de Pacientes | $3,920 | $5,890 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Promoción y Ventas | $5,610 | $7,290 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Propuesta de Valor - HEOR | $5,040 | $7,850 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Red de Prestación | $7,010 | $8,970 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de Servicio | $1,400 | $4,480 | Michael Page 2026 |
| Gerencia de unidad de negocio | $8,410 | $13,450 | Michael Page 2026 |
| Gerencia General | $9,810 | $33,630 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Médica | $5,610 | $7,850 | Michael Page 2026 |
| Gerencia Regional /Sucursal/Zona | $3,360 | $6,450 | Michael Page 2026 |
| Gerente General | $18,220 | $21,020 | Michael Page 2026 |
| Jefetura de Servicios De Salud | $5,040 | $6,170 | Michael Page 2026 |
| KAM Acceso | $1,960 | $4,200 | Michael Page 2026 |
| KAM Comercial e Institutional | $1,960 | $4,200 | Michael Page 2026 |
| KAM Trade / KAM Consumo | $1,400 | $2,800 | Michael Page 2026 |
| Médico de Enlace Científico - MSL | $3,640 | $5,890 | Michael Page 2026 |
| Representante de Ventas | $840 | $1,960 | Michael Page 2026 |
